துருப்பிடிக்காத எஃகு 347 1.4550
இந்தத் தரவுத் தாள் துருப்பிடிக்காத எஃகு 347 / 1.4550 சூடான மற்றும் குளிர்ந்த உருட்டப்பட்ட தாள், துண்டு மற்றும் பார்கள், அரை முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள், கம்பிகள் மற்றும் பிரிவுகள் மற்றும் இயந்திர மற்றும் பொது பொறியியல் நோக்கங்களுக்காக தடையற்ற மற்றும் பற்றவைக்கப்பட்ட எஃகு குழாய்களுக்கும் பொருந்தும்.
விண்ணப்பம்
சுமார் 1050 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அளவிடுவதைத் தாங்கக்கூடியதாகவும், குறிப்பாக 900 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் கந்தக வாயுக்களின் தாக்கத்தை அதிக அளவில் பாதிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் கட்டுமானப் பகுதிகளுக்கு, மிகக் குறைவு.
இரசாயன கலவைகள்*
உறுப்பு | % தற்போது (தயாரிப்பு வடிவத்தில்) |
---|---|
கார்பன் (C) | 0.08 |
சிலிக்கான் (Si) | 1.00 |
மாங்கனீசு (Mn) | 2.00 |
பாஸ்பரஸ் (பி) | 0.045 |
கந்தகம் (எஸ்) | 0.015 |
குரோமியம் (Cr) | 17.00 - 19.00 |
நிக்கல் (நி) | 9.00 - 12.00 |
நியோபியம் (Nb) | 10xC முதல் 1.00 வரை |
இரும்பு (Fe) | இருப்பு |
இயந்திர பண்புகள் (அறை வெப்பநிலையில் இணைக்கப்பட்ட நிலையில்)
தயாரிப்பு படிவம் | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
தடிமன் (மிமீ) அதிகபட்சம் | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
விளைச்சல் வலிமை | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
இழுவிசை வலிமை | Rm N/mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500 – 7003) | 510 - 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
நீளம் நிமிடம்.உள்ளே & | A1) %நிமிடம் (நீள்வெட்டு) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %நிமிடம் (குறுக்கு) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
தாக்க ஆற்றல் (ISO-V) ≥ 10mm தடிமன் | Jmin (நீள்வெட்டு) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (குறுக்கு) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
சில இயற்பியல் பண்புகள் பற்றிய குறிப்பு தரவு
அடர்த்தி 20°C கிலோ/மீ3 | 7.9 | |
---|---|---|
மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
20°C இல் வெப்ப கடத்துத்திறன் W/m K | 15 | |
20°CJ/kg K இல் குறிப்பிட்ட வெப்பத் திறன் | 500 | |
20°C Ω mm2 /m இல் மின் எதிர்ப்பாற்றல் | 0.73 |
நேரியல் வெப்ப விரிவாக்கத்தின் குணகம் 10-6 K-1 இடையே 20 ° C மற்றும்
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-07-2023